整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5250TPBT5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 24700(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 12755(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11750(Kg) |
外形尺寸 | 10450,10000×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/13,23/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/3100,1250/3150,1450/2900,1450/2950(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
其它 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;外形長(zhǎng)度尺寸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10000=1250(1450)+4350+1300+3100(2900);10450=1250(1450)+4750+1300+3150(2950),。隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC6A240-50, ISB210 50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):37.3,37.3,。ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258VFJ2 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.3,37.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E51 YC6A270-50 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7470 7520 |
199 199 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
18872999996
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» 東風(fēng)特商后八輪平板運(yùn)輸車

- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 移動(dòng)手機(jī):18872999996
- 在線客服:
» 東風(fēng)特商后八輪平板運(yùn)輸車
暫無(wú)描述
- 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)特商后八輪平板運(yùn)輸車
- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 移動(dòng)手機(jī):18872999996
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數(shù):348
短信詢價(jià)