東風(fēng)天錦4700救險(xiǎn)車(chē),康明斯180馬力,。上裝配置50KW發(fā)電機(jī),,流量為1503/h的水泵,原裝進(jìn)口史丹利動(dòng)力站,,渣漿泵,,圓盤(pán)踞,平衡夯,,液壓鎬,。等離子切割機(jī),電焊機(jī),。10米高桿燈,。









整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 許繼牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HXJ5120XXHB21 | 目錄序號(hào): | (十七)121 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 12495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12300(Kg) |
外形尺寸 | 7900,8450,8800,8990×2480×3300,3500,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2260,1440/2510,1440/2660,1440/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 4400/8095 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
其它 | 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置:可根據(jù)不同行業(yè)配備各種專(zhuān)用的救援設(shè)備,市電接口,折疊升降照明系統(tǒng),設(shè)備柜等,可用于重大事故的應(yīng)急搶險(xiǎn)救援;2,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;外形長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7900/4200/2260,8450/4500/2510,8800/4700/2660,8990/5000/2550;3,側(cè)防護(hù)與廂體為整體裙邊結(jié)構(gòu);后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm。4,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝不同大小的工具箱,。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1120B21 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 ISD160-50 ISB180-50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |