新東日工程救險(xiǎn)車底盤配置:五十鈴級(jí)新款1580雙排駕駛室,,云內(nèi)102馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5擋變速箱,,140直通大粱,,3噸后橋,6.00-15尼龍?zhí)?,ABS,動(dòng)轉(zhuǎn),,大燈調(diào)節(jié),油剎,。









整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 新東日牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | YZR5040XXHKM | 目錄序號(hào): | (十七)109 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 3425(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3100,3035(Kg) |
外形尺寸 | 5480,5440×1720×2370(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3,2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/17(°) | 前懸/后懸: | 1060/1580,1100/1580(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
軸荷: | 1600/2840 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 選裝后部箱體結(jié)構(gòu),車廂內(nèi)安裝設(shè)備架,器材柜和部分救險(xiǎn)用設(shè)備;選裝電驅(qū)動(dòng)排水泵或柴油發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)水泵或液壓水泵,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)抽排污水;采用2800mm軸距;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.側(cè)面防護(hù)和后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度470mm,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | KMC1040A26S5 | 底盤企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT,6.00-15LT,6.00R15LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1395,1420 | 后輪距: | 1340,1375 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
2088 1910 2433 2290 2488 |
60 75 65 70 70 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWU2SM2C××××××××× LWU2SM1C××××××××× |