東風(fēng)T5單橋10噸灑水車80米抑塵車,,東風(fēng)T702豪華駕駛室,玉柴YC6J180-50國五180馬力發(fā)動機(jī),,6檔變速箱,,軸距4500mm,動力轉(zhuǎn)向,,電動玻璃,,斷氣剎,豪華圓弧儀表臺,,二級踏步,下防護(hù),,駱駝原廠電瓶,,9.00R20鋼絲胎,帶原廠ABS,。東東風(fēng)T5單橋10噸灑水車80米抑塵車上裝配置:
1.配80KW柴油發(fā)電機(jī)組;
2.80型霧炮風(fēng)機(jī),,帶消音雙臂軸流風(fēng)機(jī)配置噴筒高壓霧化系統(tǒng)(噴霧流量:50-150L/min,射程:水平50-60米,,垂直40-50米);
3.電控系統(tǒng),,微電機(jī)控制水平旋轉(zhuǎn);
4.遙控系統(tǒng),自動系統(tǒng);
5.霧炮自動轉(zhuǎn)向裝置(旋轉(zhuǎn)角度:0-360°);
6.液壓馬達(dá)控制俯仰角度:-10°-55°,。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160TDYE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.77 |
額定載質(zhì)量 | 9305,9370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6500(Kg) |
外形尺寸 | 7750,8300,8500×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/13,24/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/2350,1250/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,、罐體有效容積:9.77立方米,當(dāng)軸距(mm)為3950時,罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當(dāng)軸距(mm)為4500或4700時,罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400。2,、車輛長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1450/2350,8300/4500/1450/2350,8500/4700/1450/2350,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550,。3、左右側(cè)面防護(hù)采用Q235A碳鋼,后下部防護(hù)采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):490,。4,、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;5,、隨底盤選裝駕駛室;6、專用裝置:抑塵霧炮 , 型號:LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司,主要用于路面灑水及園林綠化,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 |
132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGC1G××××××××× LGHXGC1H××××××××× LGHXGC1K××××××××× LGHXGC1L××××××××× LGHXGC1M××××××××× LGHXGC1P××××××××× LGHXGC1S××××××××× |