大運(yùn)5噸灑水車30米抑塵車,,云內(nèi)130馬力,,五檔變速箱,,825鋼絲胎,斷氣剎,,水箱容積5立方,,30霧炮柴油機(jī)組,配備前沖,,后灑,,側(cè)噴.
大運(yùn)5噸灑水車30米抑塵車工作效率約為普通灑水車的30倍。一臺噴霧降塵車的工作直徑可覆蓋4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場,。水箱中的水經(jīng)過霧化后,,由高壓風(fēng)機(jī)噴出,水霧顆粒極為細(xì)小,,達(dá)到了微米級,,其吸附力也增加了3倍,耗水量卻降低了70%,,遭遇霧霾天氣,、空氣質(zhì)量PM2.5嚴(yán)重超標(biāo)時(shí),進(jìn)行液霧降塵,、分解淡化空氣中的顆粒濃度,、將飄浮在空氣中的污染顆粒物、塵埃等迅速逼降地面,,達(dá)到清潔凈化空氣的效果,。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5080TDY5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | 4.09 |
額定載質(zhì)量 | 3925,3990(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4160(Kg) |
外形尺寸 | 6500,6750,7100×2010×2760(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1150/2050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3300,3550,3900(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-30,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.09立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)為(mm): 2500×2010×1150; 整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6500/3300,6750/3550,7100/3900.隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后下部護(hù)護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):410。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1080HDE33E | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,1/1+1,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833,1644,1776,1819 | 后輪距: | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900,1615,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 WP3Q130E50 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 2545 2970 |
125 97 95 85 118 95 115 110 85 96 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED38H××××××××× LG6ED38B××××××××× LG6ED48H××××××××× LG6ED48B××××××××× |