整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5050JGKQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質量 | 5405(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5080(Kg) |
外形尺寸 | 7400×1980×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2180(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2000/4725 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車前伸為845mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):160×50×5,后部防護離地高度(mm):420。選裝二節(jié)臂,選裝三節(jié)臂,隨底選裝窄前保險杠。ABS型號:APG3550500A4,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1070A1HWY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDNA1H××××××××× |
18872999996
- 銷售經理:方經理
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 移動手機:18872999996
- 在線客服:
» 五十鈴600P高空作業(yè)車
- 產品名稱:五十鈴600P高空作業(yè)車
- 銷售經理:方經理
- 移動手機:18872999996
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數:222
- 短信詢價