








整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 三一牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SYP5250JSQZQ | 目錄序號(hào): | (十)109 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7670,8470,7605,8405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17200,16400(Kg) |
外形尺寸 | 11870,10340,10140×2550×3950,3810(mm) | 貨廂尺寸 | 8500,8350,8200,8000,7800,6750,6650×2350×600,400(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.16,1.17,1.16,1.17 |
接近角/離去角: | 13/9,13/10(°) | 前懸/后懸: | 1320/3500,1320/3120(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1,、可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SPS35000/10000/5600;SPS30000/8000/4900;折臂式吊機(jī)分別為:SPK38502/10000/5600;SPK32080/8000/4900;外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:11870/5700+1350/3500,10340/4550+1350/3120,10140/4350+1350/3120,。2,、選裝直紋式或橫紋式欄板貨廂,選裝帶加強(qiáng)筋式貨廂,選裝帶爬梯貨廂,選裝吊機(jī)操作座椅位置(上、中,、下操作),吊機(jī)可反向安裝,。3、側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸為120×60mm,離地高度為480mm,。4,、選裝MC07.28-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗申報(bào)值為35.33L/100km,選裝MC07.31-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗申報(bào)值為35.78L/100km。5,、ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,。6、選裝SPS35000/SPK38502時(shí),對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為17200kg;選裝SPS30000/SPK32080時(shí),對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為16400kg,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.33,35.78 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 |
206 228 206 228 176 206 228 248 248 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× |