








整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL57M4WP04J |
車(chē)輛型號(hào): | EQ5168JSQZM | 目錄序號(hào): | (十七)82 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6595,5775(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9210,10030(Kg) |
外形尺寸 | 7100,7350,8530,9000×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | 4500,4800,5200,5600,5800,6100×2300×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 30/24,30/22,30/20,30/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050,1250/2150,1250/2580,1250/2650(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 僅選用3800,3950,4700,5100,5600軸距;隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝座椅,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630)/2102/6300/ 9210/6595;2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/10030/5775;折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/6300/9210/6595;2.(SQ8Z,QYS-8Z) /3500/8000/10030/5775;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:7100/3800/1250/ 2050,7350/3950/1250/2150,8530/4700/1250/2580,9000/5100/1250/2650,9000/5600/1250/2150;該車(chē)僅選用發(fā)動(dòng)機(jī):YC6J180-42,ISDe180 40,ISDe185 40,ISB180 40,ISB210 40,YC6J180-46,YC4EG180-40,YC4E160-42,CA4DF4-15E4,ISB170 40,ISDe245 40發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值都為:26.2;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào)為:3631010-C2000. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ3 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1900,1940,1750 | 后輪距: | 1800,1860,1750 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGD1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1J××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGG1J××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1J××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1S××××××××× |