








整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 王牌牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CDW5110JSQHA2R5 | 目錄序號: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 11480(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4385,3885(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6900,7400(Kg) |
外形尺寸 | 7550,7350×2450×3500(mm) | 貨廂尺寸 | 4500,4300×2200,2300×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.98,0.82,1.02,0.86,0.97,0.82 |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1280/2370,1280/2170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3900,4200,4500(mm) |
軸荷: | 4350/7130 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | ①選裝前部燈具、前面罩,、保險杠;選裝單排駕駛室及折疊臂吊機SQ3.2ZK1;選裝貨箱外觀; ②起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)/整備質(zhì)量/載質(zhì)量/載質(zhì)量利用系數(shù)對應(yīng)關(guān)系:SQ3.2SK1Q/1105/3200/6900/4385/0.98,SQ3.2SK1Q/1105/3200/7400 /3885/0.82,SQ3.2SK2Q/1230/3200/6900/4385/1.02,SQ3.2SK2Q/1230/3200/7400 /3885/0.86,SQ3.2ZK1/1100/3200/6900/4385/0.97,SQ3.2ZK1/1100/3200/7400 /3885/0.82; ③ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M),、VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司; ④防護欄均采用Q235材料壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×60mm; ⑤發(fā)動機的油耗申報值(L/100km)為:YC4S160-50(23.2),YNF40E2(22.9),4DX23-130E5(23.0),YCD4F4S-130(21.8),ISF3.8S5154(21.8),YN38CRE1(21.1); | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CDW1110HA2R5 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,10/11+9,10/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1780 | 后輪距: | 1700 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.2,22.9,23.0,21.8,21.8,21.1 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-130E5 YNF40E2 YC4S160-50 YN38CRE1 YCD4F4S-130 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3857 3920 3767 3760 3922 |
97.5 115 118 95 97 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVA8BD9××××××××× LJVH8BD9××××××××× LJVA8BDA××××××××× LJVH8BDA××××××××× LJVA8BDB××××××××× LJVH8BDB××××××××× |