D912排半豪華駕駛室2080電動玻璃,232雙層大梁(7+4),、6檔變速箱,,2.8T/8T、9.00R20,,帶ABS,下防護(hù) 錫柴140 4DX23-140E5
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ5168JSQLV1 | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4225,3225,4290,3290(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11380,12380(Kg) |
外形尺寸 | 8535,9000×2500×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 5300,5600,5700,6000×2300×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/12,26/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2585,1450/2385,1250/2650,1450/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.僅選用底盤4700mm,5100mm軸距,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3225(3人)/3290(2人);2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4225(3人)/4290(2人);折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3225(3人)/3290(2人);2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4225(3人)/4290(2人);側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓聯(lián)結(jié);后防護(hù)裝置的斷面尺寸60×120mm,離地高度495mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.3 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 YC4E160-56 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4260 6870 |
136 118 132 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× |