新款國(guó)六解放12方壓縮垃圾車底盤配置:J6半浮平頂小排半駕駛室,,機(jī)械減震座椅,,4500軸距,6擋變速箱,,378后橋,,自動(dòng)空調(diào),9.00R20鋼絲胎,ABS,,北斗車載系統(tǒng),。發(fā)動(dòng)機(jī)5萬(wàn)公里長(zhǎng)換油周期。

細(xì)節(jié)解說(shuō)







后翻轉(zhuǎn)樣式選擇

①大落地斗 密封好,,容量大,,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機(jī)構(gòu),直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉(zhuǎn)迅速,、有力

④翻轉(zhuǎn)桶 掛鐵桶,、塑料桶、大容量桶
廠家實(shí)力












整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HLW5180ZYS6CA | 目錄序號(hào): | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7355,6955,7420,7020(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10450,10850(Kg) |
外形尺寸 | 8580,8680,8780,8880,9080,9180,8980,9080,9180,9280,9480,9580×2500,2550×3180,3280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1400/2680,1400/2780(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板;該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為填充器,垃圾箱;整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):8580/4500/2680,8680/4500/2780,8780/4700/2680,8880/4700/2780,9080/5000/2680,9180/5000/2780; 當(dāng)后伸為400mm時(shí),整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):8980/4500/2680,9080/4500/2780,9180/4700/2680,9280/4700/2780,9480/5000/2680,9580/5000/2780;選裝弧形車廂,選裝后部工作裝置;選裝廂體樣式,選裝全密封蓋,選裝翻桶裝置,選裝翻斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝全密封斗裝置,選裝半密封斗裝,選裝無(wú)上料裝置,選裝翻桶裝置(無(wú)密封蓋);側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接固定,后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替,后部專用裝置離地高450mm;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.選裝直接供電式ETC裝置.隨底盤選裝駕駛室和空濾器樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1928,1827,1950,1938 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.25,26.25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 4764 5700 5700 4764 5170 5170 5700 5700 5700 5700 |
139 165 165 179 169 165 165 179 165 179 165 194 179 165 194 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× |