整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20150812 |
車輛型號: | CLW5160GXET4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 15900(Kg) | 容積: | 9.0 |
額定載質(zhì)量 | 7780(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7925(Kg) |
外形尺寸 | 8090,7890,7600,7800×2470×3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/14,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2140,1450/2140,1250/2400,1450/2400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝新款駕駛室時,前懸(mm) :1450,接近角(°) :20,。罐體有效容積:9.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:0.9噸/立方米; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/ 前懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 4800×2100×1350/7890(8090)/4500/1250(1450) ; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm):對應(yīng)關(guān)系為:4300×2300×1400/7600(7800)/3950/1250(1450);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450,。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× |
18872999996
您當前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 東風153平頭11方吸糞車

- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 移動手機:18872999996
- 在線客服:
» 東風153平頭11方吸糞車
- 產(chǎn)品名稱:東風153平頭11方吸糞車
- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 移動手機:18872999996
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數(shù):111
短信詢價