整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20160903 |
車輛型號: | CLW5100GXET4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質量 | 10490(Kg) | 容積: | 5.25 |
額定載質量 | 5000(Kg) | 整備質量 | 5295(Kg) |
外形尺寸 | 6950×2470×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/12(°) | 前懸/后懸: | 1065/1935(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950(mm) |
軸荷: | 2860/7630 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 有效容積:5.25立方米,介質:液態(tài)污物和糞便,1.0噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3400×1900×1200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1100FLJ8 | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |
18872999996

- 銷售經理:方經理
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 移動手機:18872999996
- 在線客服:
» 東風尖頭6方吸糞車
- 產品名稱:東風尖頭6方吸糞車
- 銷售經理:方經理
- 移動手機:18872999996
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數(shù):126
短信詢價