整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | EQ5141JSQFV | 目錄序號(hào): | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 13580(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5785,5085(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7600,8300(Kg) |
外形尺寸 | 7310,7610,8160,9000×2480×3550,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 4500,5100,5700,6100×2250×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 2.08,1.82,1.66,1.46 |
接近角/離去角: | 20/13,20/12,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1190/2170,1190/2470,1190/2710,1250/2110,1250/2410,1250/2650,1190/1920,1250/1860(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100(mm) |
軸荷: | 4860/8720 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,、隨底盤選裝駕駛室。選裝箱板結(jié)構(gòu),吊機(jī)操縱臺(tái)位置,、選裝后支腿,。2、外形長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(總長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸)為:7310=1190+3950+2170=1250+3950+2110,7610=1190+3950+2470=1250+3950+2410=1190+4500+1920=1250+4500+1860,8160=1190+4500+2470=1250+4500+2410,9000=1190+5100+2710=1250+5100+2650,。3,、可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)-吊機(jī)重量-最大起升載荷為:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604):3200/6300;(SQZ132, QYS-6.3Z,HB120,HV107):2800/6300。4,、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接,。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度460mm。5,、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,。6、ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,。7,、該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ5141JSQFVJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1760,1820 | 后輪距: | 1700,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4S140-50 YC4E160-56 4F1-150C50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2982 3767 4260 3857 |
85 103 118 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXDCHH××××××××× LGHXDCHL××××××××× LGHXDCHP××××××××× LGHXDDHH××××××××× LGHXDDHL××××××××× LGHXDDHP××××××××× |
18872999996
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» EQ5141JSQFV隨車起重運(yùn)輸車
- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 移動(dòng)手機(jī):18872999996
- 在線客服:
» EQ5141JSQFV隨車起重運(yùn)輸車
護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm,。5,、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6,、ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,。
- 產(chǎn)品名稱:EQ5141JSQFV隨車起重運(yùn)輸車
- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 移動(dòng)手機(jī):18872999996
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數(shù):209
- 短信詢價(jià)
護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接,。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm,。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,。6,、ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。